| Unit | mVA | Phase | High Voltage | Low Voltage | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16131 | 3/4 | 3 | 13200 | 480Y | Square D |
| 13400 | 3 | 3 | 13200 | 480Y | Square D |
| 14493 | 3/4 | 3 | 12470 | 480Y | Square D |
| 12732 | 3 | 3 | 12470 | 480Y | Square D |
| 15154 | 3/4 | 3 | 12470 | 480Y | Square D |
| 14364 | 2.5 | 3 | 4160 | 480Y/277 | Pemco |
| 16434 | 2.5/3.333 | 3 | 13200 | 480Y | BROWN BOVERI |
| 16436 | 2/2.667 | 3 | 4160 | 480Y | Cutler-Hammer |
| 13014 | 2/3 | 3 | 22900 | 480Y/277 | Square D |
| 13381 | 2 | 3 | 13800 | 480Y | Hevi Duty |
| 13529 | 2 | 3 | 13800 | 480Y(Gas type) | GE |
| 16022 | 2 | 3 | 13200 | 480Y | GE |
| 13827 | 2 | 3 | 13200 | 240Y/139 | Matra |
| 16401 | 2/2.667 | 3 | 12470 | 480Y | Siemens |
| 13027 | 1.5 | 3 | 4800Y | 480 | Square D |
| 16467 | 1.5 | 3 | 13800 | 480Y | Westinghouse |
| 13472 | 1.5 | 3 | 13800 | 480 | ABB |
| 13982 | 1.5/2 | 3 | 13800 | 480 | Westinghouse |
| 14744 | 1.5/2 | 3 | 12470 | 208Y/120 | Square D |
| 14263 | 1 | 3 | 13200 X 13800 | 480Y | Niagara |
| 13817 | 1 | 3 | 13200 | 480Y | Square D |
| 14821 | 1 | 3 | 13200 | 480Y/277 | Sylvania |
| 11505 | 1 | 3 | 12470 | 480Y | Virginia |
| 16248 | 1 | 3 | 12470 | 480Y | Square D |
| 14630 | .750 | 3 | 12470 | 480Y/277 | GE |
| 13851 | .5 | 3 | 13800 | 208Y/120 | Square D |
| 13848 | .333 | 1 | 13800 | 240/480 | Unknown |
| 13524 | .3 | 3 | 480 | 208Y | ITE |
| 14095 | .3 | 3 | 208 | 208Y | GE |
| 14997 | .3 | 3 | 13800 | 480 | Virginia |
| 13847 | .25 | 1 | 4800 | 120/240 | Jefferson |
| 13846 | .167 | 1 | 13800/23900Y | 120/240 | Hevi Duty |
| 13781 | .075 | 3 | 4800 | 480Y | Rex |

HOME ABOUT US CONTACT US LISTINGS REQUEST INFORMATION ADD A LISTING
| © Transformer Network Inc. 2007 |
| 800-724-2211 | fax 651-686-7130 |




