| Unit | mVA | Phase | High Voltage | Low Voltage | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16503 | 3.75/5.625 | 3 | 12470 | 4160Y | Square D |
| 16131 | 3/4 | 3 | 13200 | 480Y | Square D |
| 14493 | 3/4 | 3 | 12470 | 480Y | Square D |
| 16434 | 2.5/3.333 | 3 | 13200 | 480Y | BROWN BOVERI |
| 16436 | 2/2.667 | 3 | 4160 | 480Y | Cutler-Hammer |
| 13827 | 2 | 3 | 13200 | 240Y/139 | Matra |
| 16401 | 2/2.667 | 3 | 12470 | 480Y | Siemens |
| 16467 | 1.5 | 3 | 13800 | 480Y | Westinghouse |
| 16516 | 1.5/2 | 3 | 13200 | 480Y` | Sunbelt |
| 14263 | 1 | 3 | 13200 X 13800 | 480Y | Niagara |
| 16248 | 1 | 3 | 12470 | 480Y | Square D |
| 14997 | .3 | 3 | 13800 | 480 | Virginia |

HOME ABOUT US CONTACT US LISTINGS REQUEST INFORMATION ADD A LISTING
| © Transformer Network Inc. 2007 |
| 800-724-2211 | fax 651-686-7130 |




